ARTMARKET.COM est une action et éligible au PEA. Son cours actuel est de 2,90 €, soit une performance de -25,71% depuis le début de l'année.
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8 M€ | 8 M€ |
| Achats consommés | 4 M€ | 5 M€ |
| Charges de personnel | 4 M€ | 4 M€ |
| Résultat d'exploitation | 1 M€ | 0 M€ |
| Impôts sur le résultat | 0 M€ | 0 M€ |
| Résultat | 1 M€ | 0 M€ |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 21 M€ | 34 M€ |
| Actif circulant et charges constatées d'avance net | 16 M€ | 2 M€ |
| Disponibilités net | 0 M€ | 2 M€ |
| Total actif | 37 M€ | 37 M€ |
| Capitaux propres | 31 M€ | 31 M€ |
| Dettes financières | 0 M€ | 0 M€ |
| Autres passifs | 6 M€ | -31 M€ |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Résultat/Capitaux propres | 2,11 | 0 |
| Résultat/Chiffre d'affaires | 7,84 | 0,01 |
| Frais de personnel/Chiffre d'affaires (%) | 42,72 | 43,23 |
| Effectif en fin de période | 51 | 51 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.