BOUYGUES est une action du secteur Ingénierie de construction et éligible au PEA. Son cours actuel est de 47,580 €, soit une performance de +7,44% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de acheter, l'objectif de cours moyen ressort à 56,25 €, la valeur se négocie à un PER de 10,768. L'l'analyse technique est bouygues ct : biais haussier au-dessus de 46,10. et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 59,50 € | 2026-08-11 |
| Objectif analyste 2 | 53,00 € | 2026-07-02 |
| Acheter | 5 |
| Accumuler | 1 |
| Conserver | 3 |
| Alléger | 1 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 37 589 M€ | 44 322 M€ | 56 017 M€ | 56 752 M€ | 56 877 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 37 644 M€ | 44 398 M€ | 56 056 M€ | 56 798 M€ | 56 912 M€ |
| Résultat opérationnel | 1 733 M€ | 1 872 M€ | 2 113 M€ | 2 242 M€ | 2 331 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 155 M€ | 198 M€ | 254 M€ | 295 M€ | 338 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 222 M€ | -30 M€ | 59 M€ | -11 M€ | 6 M€ |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | 0 M€ |
| Résultat | 1 305 M€ | 1 131 M€ | 1 201 M€ | 1 222 M€ | 1 272 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 1 125 M€ | 973 M€ | 1 040 M€ | 1 058 M€ | 1 138 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 3,071€ | 3,305€ | 3,871€ | 4,425€ |
| Dividende net | 2,1€ | 2,2€ | 2,3€ | 2,4€ |
| Chiffre d'affaires | 56,877 Md€ | 56,639 Md€ | 58,243 Md€ | 59,871 Md€ |
| Actif net par action | 33,83€ | 35,303€ | 36,931€ | 39,123€ |
| Excédent brut d'exploitation | 5,124 Md€ | 5,166 Md€ | 5,434 Md€ | 5,717 Md€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 6,72 % | 10,75 % | 17,78 % | 13,88 % |
| Cash flow par action | 10,778€ | 10,147€ | 10,91€ | 11,482€ |
| Bénéfice net | 1,138 Md€ | 1,245 Md€ | 1,484 Md€ | 1,683 Md€ |
| Résultat d'exploitation | 2,555 Md€ | 2,582 Md€ | 2,772 Md€ | 3,053 Md€ |
| Price earning ratio (per) | 15,517 | 14,417 | 12,31 | 10,768 |
| Dette nette | 4,197 Md€ | 3,598 Md€ | 2,699 Md€ | 1,48 Md€ |
| Rendement | - | 4,62 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 7 446 M€ | 12 626 M€ | 12 658 M€ | 13 652 M€ | 13 715 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 2 774 M€ | 3 969 M€ | 3 717 M€ | 3 912 M€ | 3 646 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 8 048 M€ | 9 187 M€ | 9 365 M€ | 9 625 M€ | 9 632 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1 741 M€ | 2 472 M€ | 2 835 M€ | 2 924 M€ | 3 050 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 496 M€ | 584 M€ | 945 M€ | 994 M€ | 983 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 2 810 M€ | 3 131 M€ | 2 924 M€ | 2 919 M€ | 2 704 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 550 M€ | 15 168 M€ | 15 310 M€ | 15 601 M€ | 14 956 M€ |
| Autres actifs | 5 276 M€ | 7 722 M€ | 7 444 M€ | 7 890 M€ | 7 898 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 501 M€ | 5 736 M€ | 5 548 M€ | 5 567 M€ | 7 535 M€ |
| Total actif | 44 642 M€ | 60 595 M€ | 60 746 M€ | 63 084 M€ | 64 119 M€ |
| Capitaux propres | 12 789 M€ | 13 932 M€ | 14 112 M€ | 14 512 M€ | 14 851 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2 093 M€ | 2 250 M€ | 2 396 M€ | 2 634 M€ | 2 779 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 7 278 M€ | 13 693 M€ | 13 098 M€ | 12 952 M€ | 12 543 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 2 037 M€ | 2 277 M€ | 1 736 M€ | 1 790 M€ | 2 625 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 11 592 M€ | 18 057 M€ | 16 912 M€ | 17 800 M€ | 17 568 M€ |
| Autres passifs | 8 853 M€ | 10 386 M€ | 12 492 M€ | 13 396 M€ | 13 753 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 44 642 M€ | 60 595 M€ | 60 746 M€ | 63 084 M€ | 64 119 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2,95 | 2,55 | 2,77 | 2,8 | 2,99 |
| Résultat par action (dilué) | 2,95 | 2,55 | 2,77 | 2,8 | 2,98 |
| Marge opérationnelle | 4,6 | 4,22 | 3,77 | 3,95 | 4,1 |
| Rentabilité Financière | 10,2 | 8,12 | 8,51 | 8,42 | 8,57 |
| Ratio d'endettement | 22 | 73,46 | 65,8 | 63,22 | 51,4 |
| Effectif en fin de période | 124 651 | 196 154 | 201 498 | 200 234 | 192 158 |
| Effectif moyen | 127 304 | 147 443 | 201 405 | 200 862 | 196 184 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.