CAPGEMINI est une action du secteur Services de l'information technologique et éligible au PEA. Son cours actuel est de 106,000 €, soit une performance de -25,73% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de acheter, l'objectif de cours moyen ressort à 157,00 €, la valeur se négocie à un PER de 7,327. L'l'analyse technique est capgemini ct : biais haussier au-dessus de 86,00. et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 139,00 € | 2026-08-11 |
| Objectif analyste 2 | 175,00 € | 2026-08-13 |
| Acheter | 10 |
| Accumuler | 3 |
| Conserver | 7 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18 160 M€ | 21 995 M€ | 22 522 M€ | 22 096 M€ | 22 465 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 18 160 M€ | 21 995 M€ | 22 522 M€ | 22 096 M€ | 22 465 M€ |
| Résultat opérationnel | 1 839 M€ | 2 393 M€ | 2 346 M€ | 2 356 M€ | 2 199 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 117 M€ | 67 M€ | -17 M€ | -38 M€ | 37 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 5 M€ | -4 M€ | -10 M€ | -11 M€ | -28 M€ |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | 1 159 M€ | 1 550 M€ | 1 668 M€ | 1 677 M€ | 1 607 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 1 157 M€ | 1 547 M€ | 1 663 M€ | 1 671 M€ | 1 601 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 12,95€ | 12,307€ | 13,396€ | 14,419€ |
| Dividende net | 3,4€ | 3,4€ | 3,75€ | 4,02€ |
| Chiffre d'affaires | 22,465 Md€ | 24,296 Md€ | 25,307 Md€ | 26,508 Md€ |
| Actif net par action | 68,782€ | 73,67€ | 79,962€ | 87,562€ |
| Excédent brut d'exploitation | 3,561 Md€ | 3,915 Md€ | 4,067 Md€ | 4,084 Md€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 5,89 % | -2,01 % | 9,77 % | 7,86 % |
| Cash flow par action | 14,379€ | 14,649€ | 15,803€ | 17,247€ |
| Bénéfice net | 2,192 Md€ | 2,137 Md€ | 2,28 Md€ | 2,372 Md€ |
| Résultat d'exploitation | 2,983 Md€ | 3,309 Md€ | 3,426 Md€ | 3,563 Md€ |
| Price earning ratio (per) | 8,158 | 8,585 | 7,887 | 7,327 |
| Dette nette | 5,306 Md€ | 4,898 Md€ | 4,165 Md€ | 2,914 Md€ |
| Rendement | - | 3,22 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 11 213 M€ | 11 090 M€ | 11 213 M€ | 12 343 M€ | 14 858 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 798 M€ | 906 M€ | 798 M€ | 837 M€ | 1 105 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 788 M€ | 876 M€ | 788 M€ | 755 M€ | 763 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 783 M€ | 721 M€ | 783 M€ | 862 M€ | 1 052 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 704 M€ | 718 M€ | 704 M€ | 859 M€ | 964 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 088 M€ | 5 253 M€ | 5 088 M€ | 5 219 M€ | 5 466 M€ |
| Autres actifs | 1 629 M€ | 1 727 M€ | 1 629 M€ | 1 728 M€ | 1 820 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 697 M€ | 4 188 M€ | 3 697 M€ | 3 057 M€ | 3 032 M€ |
| Total actif | 24 700 M€ | 25 479 M€ | 24 700 M€ | 25 660 M€ | 29 060 M€ |
| Capitaux propres | 10 473 M€ | 9 743 M€ | 10 473 M€ | 11 797 M€ | 11 672 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 658 M€ | 704 M€ | 658 M€ | 583 M€ | 590 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 5 669 M€ | 6 188 M€ | 5 669 M€ | 4 952 M€ | 8 308 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 926 M€ | 1 359 M€ | 926 M€ | 1 125 M€ | 1 150 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 2 869 M€ | 3 182 M€ | 2 869 M€ | 3 034 M€ | 3 044 M€ |
| Autres passifs | 4 105 M€ | 4 303 M€ | 4 105 M€ | 4 169 M€ | 4 296 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 24 700 M€ | 25 479 M€ | 24 700 M€ | 25 660 M€ | 29 060 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 6,87 | 9,09 | 9,7 | 9,82 | 9,46 |
| Résultat par action (dilué) | 6,66 | 8,79 | 9,37 | 9,47 | 9,13 |
| Marge opérationnelle | 10,13 | 10,88 | 10,42 | 10,66 | 9,79 |
| Rentabilité Financière | 13,67 | 15,91 | 15,93 | - | 13,77 |
| Ratio d'endettement | 48,68 | 34,48 | 27,67 | - | 55,05 |
| Effectif en fin de période | 324 684 | 359 567 | 340 443 | 341 118 | 423 405 |
| Effectif moyen | 292 690 | 347 758 | 349 793 | 337 813 | 364 028 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.