CASINO GUICHARD-PERRACHON SA est une action du secteur Alimentation de détail et éligible au PEA. Son cours actuel est de 0,20 €, soit une performance de -18,78% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de alléger, l'objectif de cours moyen ressort à 0,05 €, la valeur se négocie à un PER de 4,975.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 0,05 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 0 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 0 |
| Alléger | 1 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30 549 M€ | 9 399 M€ | 8 957 M€ | 8 474 M€ | 8 260 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 31 053 M€ | 9 655 M€ | 9 052 M€ | 8 560 M€ | - |
| Résultat opérationnel | 530 M€ | 402 M€ | -1 033 M€ | -822 M€ | - |
| Coût de l'endettement financier net | 422 M€ | 240 M€ | 582 M€ | -3 253 M€ | - |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 49 M€ | 1 M€ | 2 M€ | -7 M€ | - |
| Résultat net des activités abandonnées | -254 M€ | -146 M€ | -4 551 M€ | -2 529 M€ | - |
| Résultat | -402 M€ | -345 M€ | -7 129 M€ | -360 M€ | - |
| Résultat (part du groupe) | -534 M€ | -316 M€ | -5 661 M€ | -295 M€ | -402 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -0,83€ | -0,23€ | -0,1€ | 0,04€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 8,319 Md€ | 8,395 Md€ | 8,462 Md€ | 8,529 Md€ |
| Actif net par action | 2,12€ | 1,89€ | 1,71€ | 1,83€ |
| Excédent brut d'exploitation | 680 M€ | 861 M€ | 897 M€ | 957 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 100000 % | 100000 % | 100000 % | 100000 % |
| Cash flow par action | -0,105€ | 0,43€ | 1,212€ | 0,761€ |
| Bénéfice net | -333 M€ | -90,5 M€ | -42,1 M€ | 17,9 M€ |
| Résultat d'exploitation | 88 M€ | 269 M€ | 305 M€ | 365 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | - | 4,975 |
| Dette nette | 3,395 Md€ | 3,489 Md€ | 3,43 Md€ | 3,248 Md€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 6 667 M€ | 6 933 M€ | 2 046 M€ | 1 602 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 2 006 M€ | 2 065 M€ | 1 082 M€ | 1 001 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 4 641 M€ | 5 319 M€ | 1 054 M€ | 802 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 4 748 M€ | 4 889 M€ | 1 696 M€ | 1 518 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 1 183 M€ | 1 301 M€ | 195 M€ | 187 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 3 214 M€ | 3 640 M€ | 875 M€ | 770 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 772 M€ | 854 M€ | 689 M€ | 457 M€ |
| Autres actifs | 4 671 M€ | 3 780 M€ | 9 656 M€ | 1 162 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 283 M€ | 2 504 M€ | 1 051 M€ | 763 M€ |
| Total actif | 30 185 M€ | 31 285 M€ | 18 344 M€ | 8 262 M€ |
| Capitaux propres | 5 622 M€ | 5 738 M€ | -1 778 M€ | 1 185 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 649 M€ | 731 M€ | 172 M€ | 170 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 11 603 M€ | 11 655 M€ | 1 345 M€ | 3 079 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 2 087 M€ | 2 570 M€ | 7 796 M€ | 573 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 6 099 M€ | 6 522 M€ | 2 550 M€ | 1 277 M€ |
| Autres passifs | 4 125 M€ | 4 069 M€ | 8 259 M€ | 1 978 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 30 185 M€ | 31 285 M€ | 18 344 M€ | 8 262 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -5,24 | -3,36 | -52,87 | -0,98 |
| Résultat par action (dilué) | -5,24 | -3,36 | -52,87 | -0,89 |
| Marge opérationnelle | 1,71 | 4,16 | -11,41 | -9,6 |
| Rentabilité Financière | -7,15 | -6,01 | 400,96 | -30,38 |
| Ratio d'endettement | 202,9 | 204,27 | -455,01 | 243,8 |
| Effectif en fin de période | 208 733 | 205 254 | 124 966 | 121 205 |
| Effectif moyen | - | - | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.