GUERBET est une action du secteur Spécialités médicales et éligible au PEA. Son cours actuel est de 8,11 €, soit une performance de -42,45% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de conserver, l'objectif de cours moyen ressort à 8,30 €, la valeur se négocie à un PER de 4,735. L'l'analyse technique est guerbet ct : à proximité du point pivot et la tendance court terme (1 semaine) est négative.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 8,30 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 0 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 2 |
| Alléger | 1 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 732 M€ | 753 M€ | 786 M€ | 841 M€ | 786 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 737 M€ | 770 M€ | 796 M€ | 852 M€ | 799 M€ |
| Résultat opérationnel | 39 M€ | -18 M€ | 39 M€ | 50 M€ | -88 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 3 M€ | 3 M€ | 9 M€ | 22 M€ | 19 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | 33 M€ | -41 M€ | 22 M€ | 13 M€ | -113 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 33 M€ | -41 M€ | 24 M€ | 16 M€ | -108 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -7,868€ | 0,877€ | 1,227€ | 1,738€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0,2€ | 0,22€ |
| Chiffre d'affaires | 786,222 M€ | 762 M€ | 794 M€ | 830 M€ |
| Actif net par action | 21,165€ | 18,29€ | 18,75€ | 19,41€ |
| Excédent brut d'exploitation | 86,33 M€ | 63,294 M€ | 103 M€ | 107 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | -100000 % | 100000 % | 6,59 % | 103,34 % |
| Cash flow par action | 4,763€ | 3,62€ | 6,323€ | 6,6€ |
| Bénéfice net | -114,201 M€ | -16,178 M€ | 11,82 M€ | 18,567 M€ |
| Résultat d'exploitation | -88,182 M€ | 1,576 M€ | 31,427 M€ | 44,146 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | 9,382 | 6,706 | 4,735 |
| Dette nette | 293,849 M€ | 376 M€ | 346 M€ | 332,208 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 40 M€ | 27 M€ | 29 M€ | 29 M€ | 29 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 149 M€ | 70 M€ | 68 M€ | 78 M€ | 33 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 240 M€ | 244 M€ | 247 M€ | 242 M€ | 175 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 34 M€ | 42 M€ | 47 M€ | 49 M€ | 40 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 23 M€ | 29 M€ | 25 M€ | 22 M€ | 26 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 202 M€ | 272 M€ | 305 M€ | 301 M€ | 294 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 119 M€ | 121 M€ | 150 M€ | 173 M€ | 145 M€ |
| Autres actifs | 78 M€ | 91 M€ | 104 M€ | 93 M€ | 73 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 116 M€ | 42 M€ | 51 M€ | 50 M€ | 116 M€ |
| Total actif | 1 001 M€ | 940 M€ | 1 025 M€ | 1 037 M€ | 930 M€ |
| Capitaux propres | 405 M€ | 380 M€ | 378 M€ | 392 M€ | 260 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 42 M€ | 32 M€ | 31 M€ | 31 M€ | 29 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 300 M€ | 278 M€ | 374 M€ | 351 M€ | 392 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 34 M€ | 34 M€ | 13 M€ | 44 M€ | 49 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 81 M€ | 104 M€ | 93 M€ | 95 M€ | 85 M€ |
| Autres passifs | 139 M€ | 112 M€ | 136 M€ | 124 M€ | 114 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 1 001 M€ | 940 M€ | 1 025 M€ | 1 037 M€ | 930 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2,59 | -3,25 | 1,75 | 1,07 | -8,91 |
| Résultat par action (dilué) | 2,58 | -3,25 | 1,75 | 1,07 | -8,91 |
| Marge opérationnelle | 5,25 | -2,36 | 4,86 | 5,81 | -11,03 |
| Rentabilité Financière | 8,06 | -10,83 | 5,86 | 3,44 | -43,32 |
| Ratio d'endettement | 53,77 | 71,23 | 88,76 | 88,08 | 125,23 |
| Effectif en fin de période | 2 730 | 2 839 | 2 920 | 2 905 | 2 746 |
| Effectif moyen | 2 684 | 2 799 | 2 904 | 2 909 | 2 818 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.