INNATE PHARMA est une action du secteur Pharmaceutiques: Majeur et éligible au PEA. Son cours actuel est de 2,19 €, soit une performance de +35,46% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de achat fort, l'objectif de cours moyen ressort à 5,55 €. L'l'analyse technique est innate pharma ct : le rsi est suracheté et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 5,55 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 3 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 1 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12 M€ | 50 M€ | 52 M€ | 13 M€ | 3 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 12 M€ | 50 M€ | 62 M€ | 20 M€ | 9 M€ |
| Résultat opérationnel | -48 M€ | -57 M€ | -13 M€ | -52 M€ | -54 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 0 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | -7 M€ | 0 M€ | - | - | - |
| Résultat | -53 M€ | -58 M€ | -8 M€ | -49 M€ | -49 M€ |
| Résultat (part du groupe) | -53 M€ | -58 M€ | -8 M€ | -49 M€ | -49 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -0,55€ | -0,397€ | -0,49€ | -0,66€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 9,005 M€ | 12,1 M€ | 33,2 M€ | 51,9 M€ |
| Actif net par action | -0,2€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Excédent brut d'exploitation | -28,5 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 100000 % | 100000 % | 100000 % | -100000 % |
| Cash flow par action | -0,505€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Bénéfice net | -49,177 M€ | -48,995 M€ | -72,77 M€ | -78,5 M€ |
| Résultat d'exploitation | -54 M€ | -53,005 M€ | -77,745 M€ | -78,5 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | - | - |
| Dette nette | 9,5 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | - | - |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 44 M€ | 2 M€ | 0 M€ | - | 0 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 4 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 6 M€ | 6 M€ | 3 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 70 M€ | 49 M€ | 20 M€ | 20 M€ | 12 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 M€ | 0 M€ | - | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 M€ | 3 M€ | 15 M€ | 1 M€ | 0 M€ |
| Autres actifs | 39 M€ | 61 M€ | 62 M€ | 19 M€ | 18 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 104 M€ | 84 M€ | 71 M€ | 66 M€ | 28 M€ |
| Total actif | 267 M€ | 208 M€ | 175 M€ | 111 M€ | 63 M€ |
| Capitaux propres | 107 M€ | 54 M€ | 52 M€ | 9 M€ | -22 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 3 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 14 M€ | 40 M€ | 31 M€ | 22 M€ | 14 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 31 M€ | 2 M€ | 9 M€ | 9 M€ | 9 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 27 M€ | 20 M€ | 14 M€ | 9 M€ | 10 M€ |
| Autres passifs | 85 M€ | 88 M€ | 66 M€ | 60 M€ | 49 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 267 M€ | 208 M€ | 175 M€ | 111 M€ | 63 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0,66 | -0,73 | -0,09 | -0,61 | -0,55 |
| Résultat par action (dilué) | -0,66 | -0,73 | -0,09 | -0,61 | -0,55 |
| Marge opérationnelle | -394,86 | -115,82 | -20,55 | -256,32 | -599,74 |
| Rentabilité Financière | -49,15 | -107,3 | -14,59 | -560,01 | 226,58 |
| Ratio d'endettement | -17,77 | 39,22 | -59,17 | -400,74 | 25,43 |
| Effectif en fin de période | 215 | 211 | 179 | 181 | 162 |
| Effectif moyen | 209 | - | - | - | 170 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.