MAAT PHARMA est une action du secteur Pharmaceutiques: Majeur et éligible au PEA. Son cours actuel est de 2,95 €, soit une performance de -39,71% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de acheter, l'objectif de cours moyen ressort à 10,00 €.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 10,00 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 2 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 1 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 5 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 5 M€ |
| Résultat opérationnel | -9 M€ | -14 M€ | -20 M€ | -28 M€ | -30 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | -9 M€ | -14 M€ | -20 M€ | -29 M€ | -31 M€ |
| Résultat (part du groupe) | -9 M€ | -14 M€ | -20 M€ | -29 M€ | -31 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -1,967€ | -1,994€ | -1,851€ | -1,497€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 4,524 M€ | 6,633 M€ | 8,886 M€ | 21 M€ |
| Actif net par action | 0,112€ | -2,498€ | -4,892€ | -6,18€ |
| Excédent brut d'exploitation | -27,994 M€ | -26,4 M€ | -23,54 M€ | -23,996 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 100000 % | -100000 % | 100000 % | 100000 % |
| Cash flow par action | -1,374€ | -2,175€ | -0,837€ | -1,55€ |
| Bénéfice net | -31,061 M€ | -32,85 M€ | -8,185 M€ | -25,881 M€ |
| Résultat d'exploitation | -29,729 M€ | -35,5 M€ | -24,872 M€ | -25,095 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | - | - |
| Dette nette | -7,308 M€ | 15,5 M€ | 36,5 M€ | 58,911 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | - | 0 M€ | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1 M€ | 0 M€ | 8 M€ | 8 M€ | 6 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 2 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 M€ | 1 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Autres actifs | 4 M€ | 6 M€ | 7 M€ | 6 M€ | 7 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43 M€ | 35 M€ | 24 M€ | 20 M€ | 25 M€ |
| Total actif | 49 M€ | 45 M€ | 43 M€ | 39 M€ | 45 M€ |
| Capitaux propres | 40 M€ | 27 M€ | 20 M€ | 10 M€ | 2 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 5 M€ | 8 M€ | 11 M€ | 13 M€ | 13 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 1 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 2 M€ | 5 M€ | 6 M€ | 9 M€ | 12 M€ |
| Autres passifs | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 15 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 49 M€ | 45 M€ | 43 M€ | 39 M€ | 45 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -3,7 | -1,4 | -1,7 | -2,2 | -1,9 |
| Résultat par action (dilué) | -3,7 | -1,4 | -1,7 | -2,2 | -1,9 |
| Marge opérationnelle | -914,92 | -948,04 | -895,11 | -883,96 | -657,14 |
| Rentabilité Financière | -22,63 | -51,15 | -96,34 | -279,64 | -1726,57 |
| Ratio d'endettement | -94,08 | -89,09 | -49,86 | -40,61 | -526,01 |
| Effectif en fin de période | 37 | 51 | 60 | 67 | 59 |
| Effectif moyen | 33 | 43 | 50 | 60 | 55 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.