PLANISWARE est une action du secteur Pack informatique et éligible au PEA. Son cours actuel est de 25,000 €, soit une performance de +3,6% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de acheter, l'objectif de cours moyen ressort à 25,50 €, la valeur se négocie à un PER de 22,288.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 25,50 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 7 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 2 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 1 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 107 M€ | 131 M€ | 156 M€ | 183 M€ | 198 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 107 M€ | 132 M€ | 156 M€ | 183 M€ | 198 M€ |
| Résultat opérationnel | 30 M€ | 35 M€ | 46 M€ | 46 M€ | 61 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 0 M€ | 0 M€ | -1 M€ | -4 M€ | -2 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 M€ | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | 27 M€ | 32 M€ | 42 M€ | 43 M€ | 50 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 27 M€ | 32 M€ | 42 M€ | 43 M€ | 50 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 0,74€ | 0,844€ | 0,958€ | 1,097€ |
| Dividende net | 0,36€ | 0,365€ | 0,409€ | 0,497€ |
| Chiffre d'affaires | 198 M€ | 220,915 M€ | 252,002 M€ | 284,469 M€ |
| Actif net par action | 3,058€ | 3,55€ | 4,16€ | 4,84€ |
| Excédent brut d'exploitation | 74,05 M€ | 81,45 M€ | 92,537 M€ | 104 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 12,88 % | 13,5 % | 13,21 % | 13,87 % |
| Cash flow par action | 0,933€ | 0,965€ | 1,103€ | 1,25€ |
| Bénéfice net | 50,001 M€ | 58,423 M€ | 65,474 M€ | 74,958 M€ |
| Résultat d'exploitation | 60,8 M€ | 69,206 M€ | 79,2 M€ | 91,9 M€ |
| Price earning ratio (per) | 33,05 | 28,977 | 25,531 | 22,288 |
| Dette nette | -178,071 M€ | -213,4 M€ | -256,7 M€ | -307,2 M€ |
| Rendement | - | 1,49 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 5 M€ | 5 M€ | 21 M€ | 21 M€ | 19 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 3 M€ | 3 M€ | 8 M€ | 8 M€ | 9 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 3 M€ | 4 M€ | 5 M€ | 5 M€ | 7 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 6 M€ | 14 M€ | 14 M€ | 16 M€ | 16 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 35 M€ | 45 M€ | 47 M€ | 52 M€ | 57 M€ |
| Autres actifs | 14 M€ | 18 M€ | 17 M€ | 20 M€ | 22 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 108 M€ | 121 M€ | 143 M€ | 176 M€ | 196 M€ |
| Total actif | 174 M€ | 211 M€ | 255 M€ | 301 M€ | 328 M€ |
| Capitaux propres | 108 M€ | 127 M€ | 164 M€ | 195 M€ | 214 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 3 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 4 M€ | 12 M€ | 11 M€ | 13 M€ | 14 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 3 M€ | 3 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 4 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 24 M€ | 35 M€ | 38 M€ | 44 M€ | 50 M€ |
| Autres passifs | 32 M€ | 31 M€ | 36 M€ | 42 M€ | 43 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 174 M€ | 211 M€ | 255 M€ | 301 M€ | 328 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 79,6 | 91,8 | 0,61 | 0,61 | 0,71 |
| Résultat par action (dilué) | 79,6 | 91,8 | 0,6 | 0,61 | 0,71 |
| Marge opérationnelle | 28,15 | 26,14 | 29,53 | 25,15 | 30,68 |
| Rentabilité Financière | 25,1 | 24,78 | 25,54 | 21,92 | 23,37 |
| Ratio d'endettement | -92,68 | -82,97 | -77,97 | -81,64 | -83,21 |
| Effectif en fin de période | 447 | 539 | 591 | 626 | 837 |
| Effectif moyen | - | - | 299 | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.