UBISOFT ENTERTAINMENT est une action du secteur Pack informatique et éligible au PEA. Son cours actuel est de 5,16 €, soit une performance de -19,16% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de conserver, l'objectif de cours moyen ressort à 4,50 €, la valeur se négocie à un PER de 13,872. L'l'analyse technique est ubisoft entertainment ct : baissier sous 5,69 et la tendance court terme (1 semaine) est négative.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 5,00 € | 2026-08-11 |
| Objectif analyste 2 | 4,00 € | 2026-07-20 |
| Acheter | 1 |
| Accumuler | 1 |
| Conserver | 8 |
| Alléger | 1 |
| Vendre | 2 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 785 M€ | 1 396 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 1 785 M€ | 1 396 M€ |
| Résultat opérationnel | -196 M€ | -1 322 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 60 M€ | 62 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 M€ | 0 M€ |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - |
| Résultat | -243 M€ | -1 516 M€ |
| Résultat (part du groupe) | - | - |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -10,188€ | -1,537€ | -0,161€ | 0,375€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 1,525 Md€ | 1,403 Md€ | 1,621 Md€ | 1,773 Md€ |
| Actif net par action | 10,995€ | 9,04€ | 8,856€ | 8,3€ |
| Excédent brut d'exploitation | 266,6 M€ | 233,444 M€ | 509,4 M€ | 550,846 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | -100000 % | 100000 % | 100000 % | 100000 % |
| Cash flow par action | 1,373€ | 1,139€ | 3,817€ | 4,267€ |
| Bénéfice net | -1,475 Md€ | -184,15 M€ | -50,85 M€ | -0,55 M€ |
| Résultat d'exploitation | -1,063 Md€ | -140,3 M€ | 48,25 M€ | 135,15 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | - | 13,872 |
| Dette nette | 449,3 M€ | 854 M€ | 832 M€ | 732,185 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 57 M€ | 46 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 2 266 M€ | 1 397 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 146 M€ | 132 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 248 M€ | 220 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 57 M€ | 58 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 8 M€ | 4 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 296 M€ | 166 M€ |
| Autres actifs | 547 M€ | 576 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 990 M€ | 1 345 M€ |
| Total actif | 4 615 M€ | 3 946 M€ |
| Capitaux propres | 1 713 M€ | 1 393 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 35 M€ | 53 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 1 740 M€ | 1 277 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 427 M€ | 517 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 178 M€ | 130 M€ |
| Autres passifs | 523 M€ | 575 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 4 615 M€ | 3 946 M€ |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -1,92 | -11,16 |
| Résultat par action (dilué) | -1,92 | -11,16 |
| Marge opérationnelle | - | - |
| Rentabilité Financière | - | - |
| Ratio d'endettement | - | - |
| Effectif en fin de période | 17 782 | 16 590 |
| Effectif moyen | 18 540 | 17 138 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.