VETOQUINOL est une action du secteur Pharmaceutiques: Majeur et éligible au PEA. Son cours actuel est de 71,30 €, soit une performance de -14,49% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de conserver, l'objectif de cours moyen ressort à 80,75 €, la valeur se négocie à un PER de 13,161. L'l'analyse technique est vetoquinol ct : rechercher 74,91 et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 80,75 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 0 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 2 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 521 M€ | 540 M€ | 529 M€ | 539 M€ | 526 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 521 M€ | 540 M€ | 529 M€ | 539 M€ | 526 M€ |
| Résultat opérationnel | 86 M€ | 74 M€ | 74 M€ | 77 M€ | 78 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 0 M€ | 0 M€ | -2 M€ | -5 M€ | -4 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 M€ | 0 M€ | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | 63 M€ | 48 M€ | 56 M€ | 59 M€ | 57 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 63 M€ | 48 M€ | 56 M€ | 59 M€ | 57 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 5,22€ | 4,735€ | 5,01€ | 5,425€ |
| Dividende net | 0,93€ | 0,925€ | 0,97€ | 1,02€ |
| Chiffre d'affaires | 525,7 M€ | 521,8 M€ | 539,1 M€ | 559,65 M€ |
| Actif net par action | 52,8€ | 56,95€ | 61,45€ | 66,15€ |
| Excédent brut d'exploitation | 108 M€ | 109,8 M€ | 115,35 M€ | 123,3 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | -1,81 % | -2,77 % | 5,81 % | 8,28 % |
| Cash flow par action | 7,176€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Bénéfice net | 57,3 M€ | 55,95 M€ | 59,3 M€ | 64 M€ |
| Résultat d'exploitation | 91 M€ | 83,55 M€ | 88,25 M€ | 94,75 M€ |
| Price earning ratio (per) | 13,678 | 15,079 | 14,251 | 13,161 |
| Dette nette | -215,5 M€ | -271,9 M€ | -320,8 M€ | -375,9 M€ |
| Rendement | - | 1,3 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 83 M€ | 76 M€ | 75 M€ | 76 M€ | 71 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 179 M€ | 169 M€ | 154 M€ | 142 M€ | 130 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 62 M€ | 71 M€ | 76 M€ | 77 M€ | 82 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 11 M€ | 14 M€ | 14 M€ | 16 M€ | 13 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 1 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 112 M€ | 116 M€ | 104 M€ | 112 M€ | 122 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 78 M€ | 75 M€ | 89 M€ | 87 M€ | 89 M€ |
| Autres actifs | 30 M€ | 36 M€ | 32 M€ | 26 M€ | 35 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 69 M€ | 94 M€ | 147 M€ | 206 M€ | 221 M€ |
| Total actif | 625 M€ | 652 M€ | 692 M€ | 744 M€ | 764 M€ |
| Capitaux propres | 441 M€ | 485 M€ | 527 M€ | 576 M€ | 591 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 10 M€ | 8 M€ | 8 M€ | 9 M€ | 9 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 7 M€ | 10 M€ | 10 M€ | 11 M€ | 8 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 8 M€ | 8 M€ | 8 M€ | 10 M€ | 7 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 47 M€ | 39 M€ | 42 M€ | 39 M€ | 39 M€ |
| Autres passifs | 111 M€ | 103 M€ | 97 M€ | 99 M€ | -655 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 625 M€ | 652 M€ | 692 M€ | 744 M€ | 764 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 5,31 | 4,06 | 4,7 | 4,98 | 4,94 |
| Résultat par action (dilué) | 5,33 | 4,06 | 4,7 | 4,98 | 4,94 |
| Marge opérationnelle | 16,55 | 13,71 | 14,03 | 14,34 | 14,89 |
| Rentabilité Financière | 14,24 | 9,9 | 10,54 | 10,19 | 9,69 |
| Ratio d'endettement | -12,15 | -15,74 | -24,63 | -32,16 | -34,79 |
| Effectif en fin de période | 2 546 | 2 524 | 2 483 | 2 501 | 2 486 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.